Ürün Ayrıntıları
Menşe yeri: Guangzhou, Çin
Marka adı: PUNAISGD/CABLEPULS
Sertifika: ISO/CE/ROSH
Model numarası: GYXTW
belge: Ürün Broşürü PDF
Ödeme ve Nakliye Şartları
Min sipariş miktarı: 2KM
Ambalaj bilgileri: Ahşap Makara / Davul
Teslim süresi: 5-25 gün
Ödeme koşulları: %30TT depozito, %70Bakiye gönderimden önce.
Yetenek temini: 100KM
lif sayısı: |
2-24 lif |
Garanti Dönemi: |
25 yıl |
Ceket Rengi: |
Siyah |
Uygulama: |
Açık havada duyulanlar |
Kurulum Yöntemi: |
anten |
Kablo çapı: |
7mm/8mm |
Bükülme yarıçapı: |
Statik: Kablo çapının 10 katı, Dinamik: Kablo çapının 20 katı |
Ceket Malzemesi: |
PE/LSZH |
Elyaf Türü: |
G.652D |
ezilme direnci: |
Uzun Vade: 300N/100mm, Kısa Vade: 1000N/100mm |
Çekim Gücü: |
Uzun Vade: 600N, Kısa Vade: 1500N |
Depolama sıcaklığı: |
-40℃ ila +70℃ |
Zırh Malzemesi: |
Çelik bant/çelik tel |
lif sayısı: |
2-24 lif |
Garanti Dönemi: |
25 yıl |
Ceket Rengi: |
Siyah |
Uygulama: |
Açık havada duyulanlar |
Kurulum Yöntemi: |
anten |
Kablo çapı: |
7mm/8mm |
Bükülme yarıçapı: |
Statik: Kablo çapının 10 katı, Dinamik: Kablo çapının 20 katı |
Ceket Malzemesi: |
PE/LSZH |
Elyaf Türü: |
G.652D |
ezilme direnci: |
Uzun Vade: 300N/100mm, Kısa Vade: 1000N/100mm |
Çekim Gücü: |
Uzun Vade: 600N, Kısa Vade: 1500N |
Depolama sıcaklığı: |
-40℃ ila +70℃ |
Zırh Malzemesi: |
Çelik bant/çelik tel |
Özellik | Değer |
---|---|
Lif Sayısı | 2-24 lif |
Garanti Dönemi | 25 yıl |
Ceket rengi | Siyah |
Uygulama | Dış üst masraflar |
Kurulum Yöntemi | Havadan |
Kablo çapı | 7 mm/8 mm |
Bükme yarıçapı | Statik: Kablo çapının 10 katı, Dinamik: Kablo çapının 20 katı |
Ceket malzemesi | PE/LSZH |
Elyaf Türü | G.652D |
Kırılma direnci | Uzun süreli: 300N/100mm, Kısa süreli: 1000N/100mm |
Çekim Gücü | Uzun vadeli: 600N, kısa vadeli: 1500N |
Depolama sıcaklığı | -40°C - +70°C |
Zırh malzemesi | Çelik bant/çelik tel |
GYXTW fiber kablosu, hava, kanal, doğrudan gömülü ve boru döşeme uygulamaları için en uygun çözümdür.
Lif sayımı | Yapı | Tüp başına lifler | Boş boru çapı (mm) | CSM çapı/pad çapı (mm) | Dış ceketin nominal kalınlığı (mm) | Kablo çapı/yükseklik (mm) | Kablo ağırlığı (kg/km) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 1 | 2 | 1.7±0.1 | 1.0/1.0 | 1.6 | 8.0±0.2 | 57 |
4 | 1 | 4 | 1.85±0.1 | 1.0/1.0 | 1.6 | 8.0±0.2 | 58 |
6 | 1 | 6 | 1.9±0.1 | 1.0/1.0 | 1.6 | 8.0±0.2 | 58 |
8 | 1 | 8 | 2.0±0.1 | 1.0/1.0 | 1.6 | 8.0±0.2 | 60 |
12 | 1 | 12 | 2.2±0.1 | 1.0/1.0 | 1.6 | 8.0±0.2 | 60 |
- Hayır, hayır. | Parçalar | Birim | Spesifikasyon |
---|---|---|---|
1 | Mod Alanı Çapı (1310nm) | μm | 9.2±0.4 |
Mod Alanı Çapı (1550nm) | μm | 10.4±0.8 | |
2 | Kaplama çapı | μm | 125.0±1.0 |
3 | Kaplama Dairesel Olmaması | % | ≤1.0 |
4 | Çekirdek kaplama konsantrikliği hatası | μm | ≤0.5 |
5 | Kaplama çapı | μm | 245±5 |
6 | Kaplama Dairesel Olmaması | % | ≤6.0 |
7 | Kaplama-kaplama konsantrikliği hatası | μm | ≤12.0 |
8 | Kablo kesimi dalga boyu | nm | λcc≤1260 |
9 | En fazla zayıflama (1310nm) | dB/km | ≤0.35 |
En fazla zayıflama (1550nm) | dB/km | ≤0.21 | |
En fazla zayıflama (1380nm) | dB/km | ≤0.35 | |
En fazla zayıflama (1625nm) | dB/km | ≤0.24 | |
10 | Zayıflama ve dalga boyu (1310nm 1285-1330nm) | dB/km | ≤0.04 |
Zayıflama ve dalga boyu (1550nm 1525-1575nm) | dB/km | ≤0.03 | |
Zayıflama ve dalga boyu (1550nm 1480-1580nm) | dB/km | ≤0.05 | |
11 | Dağınıklık (1288-1339nm) | ps/(nm.km) | ≥-3.5, ≤3.5 |
Dağınıklık (1271-1360nm) | ps/(nm.km) | ≥-5.3, ≤5.3 | |
Dağınıklık (1480-1580nm) | ps/(nm.km) | ≤20 | |
Dağınıklık (1550nm) | ps/(nm.km) | ≤18 | |
12 | Sıfır dağılım dalga boyu | Nm | 1300-1324 |
13 | Sıfır dağılım eğimleri | ps/(nm2•km) | ≤0.092 |
14 | Tipik değer | ps/(nm2•km) | 0.04 |
15 | En büyük bireysel lif | Ps/√ km | 0.2 |
16 | Bağlantı tasarımı değerleri | Ps/√ km | 0.1 |
17 | İki yönlü ortalama (1310nm-1550) | dB | ≤0.01 |
Standart işaretlenme biçimi: Şirket Elyaf kablosu adı N * çekirdekleri G.652D 2024 XXXXm