Ürün Ayrıntıları
Menşe yeri: Guangzhou, Çin
Marka adı: PUNAISGD/CABLEPULS
Sertifika: ISO/CE/ROSH
Model numarası: GCYFY-144B1.3
belge: Ürün Broşürü PDF
Ödeme ve Nakliye Şartları
Min sipariş miktarı: 2KM
Fiyat: negotiate
Ambalaj bilgileri: Ahşap Makara / Davul
Teslim süresi: 5-25 gün
Ödeme koşulları: %30TT depozito, %70Bakiye gönderimden önce.
Yetenek temini: 100KM
Model: |
GCYFY-144B1.3 |
Gevşek boru: |
çok tüplü telli |
Ceket Malzemesi: |
PE |
Elyaf Türü: |
G.652D |
kablo rengi: |
Siyah veya diğerleri |
Uygulama: |
hava üflemeli mikro kablo |
Model: |
GCYFY-144B1.3 |
Gevşek boru: |
çok tüplü telli |
Ceket Malzemesi: |
PE |
Elyaf Türü: |
G.652D |
kablo rengi: |
Siyah veya diğerleri |
Uygulama: |
hava üflemeli mikro kablo |
Model | GCYFY-144B1.3 |
---|---|
Sıfır tüp | Çok borulu ipli |
Ceket malzemesi | PE |
Elyaf Türü | G.652D |
Kablo Rengi | Siyah veya diğerleri |
Uygulama | Havaya üflenen mikro kablo |
Optik lifler yüksek modüllü plastikten yapılmış gevşek bir tüpün içine yerleştirilir ve tüp doldurma bileşikleriyle doldurulur.Ekstrüde çukurlu bir kılıflaBu kablo tasarımı, erişim ağlarındaki hava üfleme tesisatları için özel olarak optimize edilmiştir.
Lif Sayısı | CSM çapı (mm) | Ceket kalınlığı (mm) | Kablo çapı (mm) | Kablo ağırlığı (kg/km) | Bükme yarıçapı |
---|---|---|---|---|---|
2-12 | 1.4/1.4 | 1.6 | 3.5 | 11 | 10D/20D |
14-24 | 1.4/1.4 | 1.6 | 4.1 | 14 | 10D/20D |
26-72 | 1.4/1.4 | 1.6 | 5.0 | 22 | 10D/20D |
74-96 | 1.4/1.4 | 1.6 | 5.9 | 33 | 10D/20D |
98-120 | 1.4/1.4 | 1.6 | 7.0 | 43 | 10D/20D |
122-144 | 1.6/1.6 | 1.6 | 7.7 | 52 | 10D/20D |
Ürün | Birim | Spesifikasyon |
---|---|---|
Elyaf Türü | G652D | |
Mod Alanı Çapı (1310nm) | μm | 9.2±0.4 |
Mod Alanı Çapı (1550nm) | μm | 10.4±0.8 |
Kaplama çapı | μm | 125.0±0.1 |
Kaplama Dairesel Olmaması | % | ≤1.0 |
Çekirdek/Kaplama konsantrikliği hatası | μm | ≤0.5 |
Kaplama çapı | μm | 245±7 |
Kaplama/kaplama konsantrikliği hatası | μm | ≤12 |
Kablo kesimi dalga boyu | μm | ≤1260 |
Sıvılandırma katsayısı (1310nm) | db/km | ≤0.36 |
Sıvılandırma katsayısı (1550nm) | db/km | ≤0.22 |
Kanıt Stres Seviyesi | kpsi | ≥ 100 |
Standart işaretleme, her metreye basılmış şirket adı, fiber kablosu adı, çekirdek sayısı (G.652D), yıl ve uzunluğu içerir. "G.652D" ITU-T Rec.652 Tek modlu optik fiber.
Müşteri gereksinimlerine göre özel işaretleme seçenekleri mevcuttur.