Ürün Ayrıntıları
Menşe yeri: Guangzhou, Çin
Marka adı: PUNAISGD/CABLEPULS
Sertifika: ISO/CE/ROSH
Model numarası: GYTS
belge: Ürün Broşürü PDF
Ödeme ve Nakliye Şartları
Min sipariş miktarı: 2KM
Fiyat: negotiate
Ambalaj bilgileri: Ahşap Makara / Davul
Teslim süresi: 5-25 gün
Ödeme koşulları: %30 TT depozito olarak, %70 bakiye gönderimden önce
Yetenek temini: 100KM
Ürün: |
GYTS |
Kılıf Malzemesi: |
PE |
Zırhlı: |
Çelik bant |
Taşıma Paketi: |
Ahşap Davul |
Yapı: |
telli gevşek tüp |
Kurulum: |
anten |
Ürün: |
GYTS |
Kılıf Malzemesi: |
PE |
Zırhlı: |
Çelik bant |
Taşıma Paketi: |
Ahşap Davul |
Yapı: |
telli gevşek tüp |
Kurulum: |
anten |
Özellik | Değer |
---|---|
Ürün | GYTS |
Kapak malzemesi | PE |
Zırhlı | Çelik bant |
Taşıma Paketi | Ahşap Davul |
İnşaat | Çatlak Çöp tüp |
Kurulum | Havadan |
GYTS fiber optik kabloları, zırhlı gevşek bir tüp ve tek katmanlı bir ceket / zırh ile güçlendirilmiş, önemli miktarda lif sunmak için tasarlanmıştır.Onlar olağanüstü uyumluluk ve esneklik gösterir, kanallar ve yeraltı kanalları da dahil olmak üzere çağdaş uygulamalarda yaygın olan zorlu kurulum ortamları için çok uygundur.
Lif sayımı | Yapı | Tüp başına lifler | Boş boru çapı (mm) | CSM çapı/pad çapı (mm) | Dış ceketin nominal kalınlığı (mm) | Kablo çapı/yüksekliği (mm) | Kablo ağırlığı (kg/km) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
4 | 1 + 5 | 4 | 1.8±0.1 | 1.4/1.4 | 1.4 | 9.0±0.3 | 80 |
6 | 1 + 5 | 6 | 1.9±0.1 | 1.4/1.4 | 1.4 | 9.0±0.3 | 80 |
8 | 1 + 5 | 8 | 1.9±0.1 | 1.4/1.4 | 1.4 | 9.0±0.3 | 80 |
12 | 1 + 5 | 6 | 1.9±0.1 | 1.4/1.4 | 1.4 | 9.0±0.3 | 80 |
24 | 1 + 5 | 6 | 1.9±0.1 | 1.4/1.4 | 1.4 | 9.0±0.3 | 85 |
36 | 1 + 6 | 12 | 2.2±0.1 | 1.6/1.6 | 1.6 | 9.7±0.3 | 100 |
48 | 1 + 5 | 12 | 2.2±0.1 | 1.6/1.6 | 1.6 | 9.7±0.3 | 105 |
60 | 1 + 5 | 12 | 2.2±0.1 | 1.6/1.6 | 1.6 | 9.7±0.3 | 110 |
72 | 1 + 6 | 12 | 2.2±0.1 | 2.0/2.0 | 1.6 | 10.6±0.3 | 122 |
96 | 1 + 8 | 12 | 2.2±0.1 | 1.6/3.5 | 1.6 | 12.0±0.3 | 160 |
144 | 1+12 | 12 | 2.2±0.1 | 2.0/6.4 | 1.8 | 15.6±0.3 | 240 |
216 | 1+6+12 | 12 | 2.2±0.1 | 2.2/2.2 | 1.8 | 16.0±0.3 | 270 |
288 | 1+9+15 | 12 | 2.2±0.1 | 2.2/4.3 | 2.0 | 18.2±0.3 | 282 |
Kabul edilen teslimat şartları: FOB, CIF, EXW
Kabul edilen ödeme para birimi: USD, EUR, JPY, CAD, AUD, HKD, GBP, CNY, CHF
Kabul edilen Ödeme Türü: T/T, L/C, D/P D/A, PayPal, Western Union, Escrow
Konuşulan Diller: İngilizce, Çince