Ürün Ayrıntıları
Menşe yeri: Guangzhou, Çin
Marka adı: PUNAISGD/CABLEPULS
Sertifika: ISO/CE/ROSH
Model numarası: GYFTS53
belge: Ürün Broşürü PDF
Ödeme ve Nakliye Şartları
Min sipariş miktarı: 2KM
Fiyat: negotiate
Ambalaj bilgileri: Ahşap Makara / Davul
Teslim süresi: 5-25 gün
Ödeme koşulları: %30 TT depozito olarak, %70 bakiye gönderimden önce
Yetenek temini: 100KM
Türü: |
GYFTS53 |
Neme Dayanıklı: |
- Evet. |
Sıcaklık derecesi: |
-40°C ile 90°C arasında |
Uygulama: |
Yeraltı |
Ceket Malzemesi: |
PE |
lif sayısı: |
72 çekirdek |
Türü: |
GYFTS53 |
Neme Dayanıklı: |
- Evet. |
Sıcaklık derecesi: |
-40°C ile 90°C arasında |
Uygulama: |
Yeraltı |
Ceket Malzemesi: |
PE |
lif sayısı: |
72 çekirdek |
Türü | GYFTS53 |
Islaklığa dayanıklı | - Evet. |
Sıcaklık derecesi | -40°C ile 90°C arasında |
Uygulama | Yeraltı |
Ceket malzemesi | PE |
Lif Sayısı | 72 çekirdek |
FRP çubuğu, GYFTS53 kablosunun çekirdeğindeki merkezi dayanıklılık sütunudur. Kablo, bu çubuğun etrafında sıkıca sarılan gevşek bir boru ve dolgu ipi ile yapılmıştır.Aralarındaki su engelleyen dolgu ile yuvarlak şekilPlastikle kaplanmış bir çelik şeridi spiral şeklinde sarılır ve polietilen kılıfıyla dışa çıkarılır.Süreç, iki taraflı plastik kaplı çelik bantın boyutsal olarak sarılması ile sonuçlanır., ardından bir polietilen kılıfının uygulanması.
Lif sayımı | Yapı | Tüp başına lifler | Boş boru çapı ((mm) | CSM çapı/pad çapı (mm) | İç ceketin kalınlığı (mm) | Dış ceketin kalınlığı (mm) | Kablo çapı ((mm) | Kablo Ağırlığı ((kg/km) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4 | 1 + 6 | 4 | 1.7+0.1 | 1.8 / 1.8 | 0.9 ± 0.1 | 1.8 ± 0.1 | 12.8 ± 0.5 | 164 |
6 | 1 + 6 | 6 | 1.7+0.1 | 1.8 / 1.8 | 0.9 ± 0.1 | 1.8 ± 0.1 | 12.8 ± 0.5 | 164 |
8 | 1 + 6 | 4 | 1.7+0.1 | 1.8 / 1.8 | 0.9 ± 0.1 | 1.8 ± 0.1 | 12.8 ± 0.5 | 164 |
12 | 1 + 6 | 6 | 1.7+0.1 | 1.8 / 1.8 | 0.9 ± 0.1 | 1.8 ± 0.1 | 12.8 ± 0.5 | 164 |
18 | 1 + 6 | 6 | 1.7+0.1 | 1.8 / 1.8 | 0.9 ± 0.1 | 1.8 ± 0.1 | 12.8 ± 0.5 | 165 |
24 | 1 + 6 | 6 | 1.7+0.1 | 1.8 / 1.8 | 0.9 ± 0.1 | 1.8 ± 0.1 | 12.8 ± 0.5 | 165 |
30 | 1 + 6 | 6 | 1.7+0.1 | 1.8 / 1.8 | 0.9 ± 0.1 | 1.8 ± 0.1 | 12.8 ± 0.5 | 166 |
36 | 1 + 6 | 6 | 1.7+0.1 | 1.8 / 1.8 | 0.9 ± 0.1 | 1.8 ± 0.1 | 12.8 ± 0.5 | 166 |
48 | 1 + 6 | 12 | 2.0+0.1 | 1.8 / 1.8 | 0.9 ± 0.1 | 1.8 ± 0.1 | 13.8 ± 0.5 | 191 |
60 | 1 + 6 | 12 | 2.0+0.1 | 2.0/2.0 | 0.9 ± 0.1 | 1.8 ± 0.1 | 13.8 ± 0.5 | 191 |
72 | 1 + 6 | 12 | 2.0+0.1 | 2.0/2.0 | 0.9 ± 0.1 | 1.8 ± 0.1 | 13.8 ± 0.5 | 192 |
84 | 1+7 | 12 | 2.0+0.1 | 2.0/2.0 | 0.9 ± 0.1 | 1.8 ± 0.1 | 14.7 ± 0.5 | 218 |
96 | 1 + 8 | 12 | 2.0+0.1 | 2.0/2.0 | 0.9 ± 0.1 | 1.8 ± 0.1 | 15.4 ± 0.5 | 234 |
108 | 1 + 9 | 12 | 2.0+0.1 | 2.0/2.0 | 0.9 ± 0.1 | 1.8 ± 0.1 | 16.1 ± 0.5 | 253 |
120 | 1 + 10 | 12 | 2.0+0.1 | 2.0/2.0 | 0.9 ± 0.1 | 1.8 ± 0.1 | 16.8 ± 0.5 | 272 |
132 | 1+11 | 12 | 2.0+0.1 | 2.0/2.0 | 0.9 ± 0.1 | 1.8 ± 0.1 | 17.4 ± 0.5 | 293 |
144 | 1+12 | 12 | 2.0+0.1 | 2.0/2.0 | 0.9 ± 0.1 | 1.8 ± 0.1 | 18.2 ± 0.5 | 317 |
288 | 1+9+15 | 12 | 2.0+0.1 | 2.0/2.0 | 0.9 ± 0.1 | 1.8 ± 0.1 | 20.1 ± 0.5 | 383 |
Kabul edilen teslimat şartları: FOB, CIF, EXW
Kabul edilen ödeme para birimi: USD, EUR, JPY, CAD, AUD, HKD, GBP, CNY, CHF
Kabul edilen Ödeme Türü: T/T, L/C, D/P D/A, PayPal, Western Union, Escrow
Konuşulan Diller: İngilizce, Çince